--0--
El Reto 08.22.24 |
# | Ronda: 4 |
G | P | EFE | PF |
0 | 3 | 0 | 248 | 814 | |
1 |
EUNICE VELAZQUEZ
|
3 | 0 | 211 | 657 |
2 | 2 | 1 | 185 | 642 | |
3 | 2 | 1 | 43 | 581 | |
4 | 1 | 2 | 78 | 676 | |
5 | 1 | 1 | -22 | 337 | |
6 |
GUSTAVO TORRES
|
1 | 2 | -166 | 365 |
7 | 1 | 1 | -196 | 135 | |
8 | 0 | 2 | -81 | 254 | |
9 | 0 | 2 | -96 | 304 | |
10 | 0 | 2 | -204 | 131 |
Mesa | Puntajes | Puntajes | |||
1 | EUNICE VELAZQUEZ/JOMAR DIAZ | 227 | DANIEL OYARZABAL/GUSTAVO TORRES | 85 |
--0--
El Reto 08.22.24 |
# | Ronda: 3 |
G | P | EFE | PF |
0 | 3 | 0 | 248 | 814 | |
1 |
EUNICE VELAZQUEZ
|
2 | 0 | 96 | 430 |
2 | 2 | 1 | 43 | 581 | |
3 | 1 | 1 | 193 | 591 | |
4 | 1 | 1 | 70 | 415 | |
5 | 1 | 1 | -22 | 337 | |
6 |
GUSTAVO TORRES
|
1 | 1 | -51 | 280 |
7 | 1 | 1 | -196 | 135 | |
8 | 0 | 2 | -81 | 254 | |
9 | 0 | 2 | -96 | 304 | |
10 | 0 | 2 | -204 | 131 |
Mesa | Puntajes | Puntajes | |||
1 | JOSE VIVAS/EUNICE VELAZQUEZ | 216 | DULCE ROMAN/GABRIEL PONCE | 159 | |
2 | GUSTAVO TORRES/ELIO IZARRA | 135 | TONY SANTIAGO/IVAN HERNANDEZ | 131 |
--0--
El Reto 08.22.24 |
# | Ronda: 2 |
G | P | EFE | PF |
0 | 2 | 0 | 207 | 598 | |
1 | 2 | 0 | 84 | 422 | |
2 | 1 | 1 | 193 | 591 | |
3 | 1 | 1 | 70 | 415 | |
4 |
EUNICE VELAZQUEZ
|
1 | 0 | 55 | 214 |
5 | 1 | 1 | -22 | 337 | |
6 |
GUSTAVO TORRES
|
0 | 1 | -55 | 145 |
7 | 0 | 1 | -55 | 145 | |
8 | 0 | 1 | -77 | 123 | |
9 | 0 | 1 | -200 | 0 | |
10 | 0 | 1 | -200 | 0 |
Mesa | Puntajes | Puntajes | |||
1 | DANIEL OYARZABAL/JOMAR DIAZ | 175 | JOSE VIVAS/DULCE ROMAN | 182 | |
2 | GUSTAVO TORRES/GABRIEL PONCE | 145 | EUNICE VELAZQUEZ/LINA MATEO | 214 |
--0--
El Reto 08.22.24 |
# | Ronda: 1 |
G | P | EFE | PF |
0 | 1 | 0 | 200 | 416 | |
1 | 1 | 0 | 200 | 416 | |
2 | 1 | 0 | 77 | 240 | |
3 | 1 | 0 | 77 | 240 | |
4 |
GUSTAVO TORRES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
EUNICE VELAZQUEZ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 1 | -77 | 123 | |
8 | 0 | 1 | -77 | 123 | |
9 | 0 | 1 | -200 | 0 | |
10 | 0 | 1 | -200 | 0 |
Mesa | Puntajes | Puntajes | |||
1 | JOMAR DIAZ/DULCE ROMAN | 240 | LINA MATEO/TONY SANTIAGO | 123 | |
2 | ELIO IZARRA/IVAN HERNANDEZ | 0 | DANIEL OYARZABAL/JOSE VIVAS | 208 |