--0--
Oviedo El Reto I |
# | Ronda: 1 |
G | P | EFE | PF |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
FRANCISCO HERNANDEZ
|
0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |